Nyitólap    -    A környezetről    -    Lakáslista    -    Képek az építkezésről    -    Értékesítés

2. Emelet

A lakások részletes, nyomtatható adatlapjaihoz kérem kattintson a lakásazonosítókra vagy a lakásokra a szintrajzon!

Emelet Lakás azonosító Teljes alapterület + erkély fele Szobaszám Fekvés Eladási ár Akciós ár
(visszavonásig érvényes)
II. / 201 A/11 69,455 2 + fél kertre néző 28 147 542 Ft 26 740 000 Ft
II. / 202 A/12 34,98 1 kertre néző --- eladva
II. /203 A/13 58,36 2 + fél kertre néző 23 651 149 Ft 22 470 000 Ft
II. /204 A/14 50,52 2 utcára néző 20 473 887 Ft 19 460 000 Ft
II. /205 A/15 52,25 2 utcára néző 21 174 992 Ft 20 120 000 Ft
II. /206 A/16 74,24 3 utcára és kertre néző 30 086 725 Ft 28 590 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitólap    -    A környezetről    -    Lakáslista    -    Képek az építkezésről    -    Értékesítés